个人股票站
2026-11-13(周五)
涨停 37家、跌停 33家,封板率63.8%,炸板21家,最高4连板,情绪偏弱。
主线文化传媒/短剧影视;天普股份4连板,北纬科技、金辰股份3连板,高度压缩。资金避险,AI硬件大跌,银行保险获流入。
热门股票 - 涨停榜
| 股票 | 代码 | 价格 | 涨幅 | 连板 | 行业 |
| 天普股份4连板 | 605255 | 73.82 | 10.00% | 4 | 汽车零部 |
| 北纬科技3连板 | 002148 | 7.95 | 9.96% | 3 | 通信服务 |
| 金辰股份3连板 | 603396 | 35.32 | 10.00% | 3 | 光伏设备 |
| 兴欣新材2连板 | 001358 | 26.64 | 9.99% | 2 | 化学制品 |
| 好当家2连板 | 600467 | 2.73 | 10.08% | 2 | 渔业 |
| 广百股份2连板 | 002187 | 6.97 | 9.94% | 2 | 一般零售 |
| 文投控股 | 600715 | 3.40 | 10.03% | 1 | 游戏 |
| 国统股份2连板 | 002205 | 12.93 | 10.04% | 2 | 水泥 |
热门题材
| 题材 | 涨停家数 | 龙头股 |
| 汽车零部 | 6 | 天普股份、中马传动、飞乐音响、美晨科技 |
| 影视院线 | 5 | 横店影视、金逸影视、中国电影、幸福蓝海 |
| 游戏 | 2 | 文投控股、凯撒文化 |
| IT服务 | 2 | 华胜天成、南威软件 |
| 通用设备 | 2 | 东方中科、日发精机 |
| 通信服务 | 1 | 北纬科技 |
| 光伏设备 | 1 | 金辰股份 |
| 化学制品 | 1 | 兴欣新材 |
游资动向 - 龙虎榜净买入
| 股票 | 净买入 | 席位画像 |
| 文投控股 | 4.68亿 | 浙江资金买入 |
| 旋极信息 | 2.40亿 | 普通席位买入 |
| 儒意电影 | 1.36亿 | 1家机构买入 |
| 日发精机 | 1.27亿 | 1家机构买入 |
| 美晨科技 | 1.05亿 | 买一主买 |
| 天邦食品 | 0.92亿 | 主力做T |
| 亚玛顿 | 0.89亿 | 2家机构买入 |
| 冰山冷热 | 0.88亿 | 2家机构卖出 |
活跃营业部席位
| 营业部 | 净买入 | 涉及股票 |
| 民生证券慈溪影清路 | 3.44亿 | 文投控股 |
| 国新证券北京分公司 | 1.50亿 | 旋极信息、日发精机 |
| 民生证券宁波分公司 | 1.26亿 | 文投控股 |
| 中信证券北京总部 | 1.14亿 | 儒意电影 |
数据来自东方财富公开接口,交易日 2026-11-13。私密完整版每天 17:40 自动更新,可回看最近60个交易日。